時刻表

純心学園前(市電2系統)

停留所 純心学園前 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

加治屋町

高見橋

鹿児島中央駅前

都通

中洲通

市立病院前

神田(交通局前)

唐湊(小牧建設前)

工学部前

純心学園前

中郡

郡元

郡元行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
05:51※ 05:49 05:49※ --:-- --:-- --:--
05:53 05:53 05:53 --:-- --:-- --:--
06:05 06:07 06:07 --:-- --:-- --:--
06:18※ 06:20※ 06:21 --:-- --:-- --:--
06:30※ 06:30※ 06:30 --:-- --:-- --:--
06:45 06:41 06:44※ --:-- --:-- --:--
06:55※ 06:44 06:58 --:-- --:-- --:--
06:59 06:55※ 07:11※ --:-- --:-- --:--
07:09 07:09 07:20 --:-- --:-- --:--
07:14※ 07:18※ 07:31 --:-- --:-- --:--
07:23 07:29 07:39※ --:-- --:-- --:--
07:30 07:37※ 07:47 --:-- --:-- --:--
07:36 07:44 07:55 --:-- --:-- --:--
07:42 07:51 08:03※ --:-- --:-- --:--
07:48※ 07:58※ 08:10 --:-- --:-- --:--
07:54 08:05 08:17 --:-- --:-- --:--
08:00 08:12 08:24 --:-- --:-- --:--
08:06 08:19※ 08:31※ --:-- --:-- --:--
08:12※ 08:26 08:38 --:-- --:-- --:--
08:19 08:33 08:45 --:-- --:-- --:--
08:26 08:40※ 08:52※ --:-- --:-- --:--
08:33※ 08:47 08:59 --:-- --:-- --:--
08:39 08:54 09:06 --:-- --:-- --:--
08:45 09:01※ 09:13※ --:-- --:-- --:--
08:52※ 09:08 09:20 --:-- --:-- --:--
08:59 09:15 09:27 --:-- --:-- --:--
09:06 09:22 09:34 --:-- --:-- --:--
09:13 09:29※ 09:41※ --:-- --:-- --:--
09:20 09:36 09:48 --:-- --:-- --:--
09:26※ 09:43 09:55※ --:-- --:-- --:--
09:34 09:50 10:02 --:-- --:-- --:--
09:41※ 09:57※ 10:09 --:-- --:-- --:--
09:48 10:04 10:16※ --:-- --:-- --:--
09:55 10:11 10:23 --:-- --:-- --:--
10:02※ 10:18※ 10:30 --:-- --:-- --:--
10:09 10:25 10:37 --:-- --:-- --:--
10:16 10:32 10:44※ --:-- --:-- --:--
10:23 10:39※ 10:51 --:-- --:-- --:--
10:30※ 10:46 10:58 --:-- --:-- --:--
10:37 10:53 11:05※ --:-- --:-- --:--
10:44 11:00※ 11:12 --:-- --:-- --:--
10:51 11:07 11:19 --:-- --:-- --:--
10:58※ 11:14 11:26 --:-- --:-- --:--
11:05 11:21※ 11:33※ --:-- --:-- --:--
11:12 11:28 11:40 --:-- --:-- --:--
11:19※ 11:35 11:47 --:-- --:-- --:--
11:26 11:42※ 11:54※ --:-- --:-- --:--
11:33 11:49 12:01 --:-- --:-- --:--
11:40※ 11:56 12:08 --:-- --:-- --:--
11:47 12:03※ 12:15※ --:-- --:-- --:--
11:54 12:10 12:22 --:-- --:-- --:--
12:01※ 12:17 12:29 --:-- --:-- --:--
12:08 12:24 12:36 --:-- --:-- --:--
12:15 12:31※ 12:43※ --:-- --:-- --:--
12:22 12:38 12:50 --:-- --:-- --:--
12:29※ 12:45 12:57※ --:-- --:-- --:--
12:36 12:52 13:04 --:-- --:-- --:--
12:43※ 12:59※ 13:11 --:-- --:-- --:--
12:50 13:06 13:18※ --:-- --:-- --:--
12:57 13:13 13:25 --:-- --:-- --:--
13:04※ 13:20※ 13:32 --:-- --:-- --:--
13:11 13:27 13:39 --:-- --:-- --:--
13:18 13:34 13:46※ --:-- --:-- --:--
13:25 13:41※ 13:53 --:-- --:-- --:--
13:32※ 13:48 14:00 --:-- --:-- --:--
13:39 13:55 14:07※ --:-- --:-- --:--
13:46 14:02※ 14:14 --:-- --:-- --:--
13:53 14:09 14:21 --:-- --:-- --:--
14:00※ 14:16 14:28 --:-- --:-- --:--
14:07 14:23※ 14:35※ --:-- --:-- --:--
14:14 14:30 14:42 --:-- --:-- --:--
14:21※ 14:37 14:49 --:-- --:-- --:--
14:28 14:44※ 14:56※ --:-- --:-- --:--
14:35 14:51 15:03 --:-- --:-- --:--
14:42※ 14:58 15:10 --:-- --:-- --:--
14:49 15:05※ 15:17※ --:-- --:-- --:--
14:56 15:12 15:24 --:-- --:-- --:--
15:03※ 15:19 15:31 --:-- --:-- --:--
15:10 15:26 15:38 --:-- --:-- --:--
15:17 15:33※ 15:45※ --:-- --:-- --:--
15:24 15:40 15:52 --:-- --:-- --:--
15:31※ 15:47 15:59※ --:-- --:-- --:--
15:38 15:54 16:06 --:-- --:-- --:--
15:45※ 16:01※ 16:13 --:-- --:-- --:--
15:52 16:08 16:20※ --:-- --:-- --:--
15:59 16:15 16:27 --:-- --:-- --:--
16:05 16:22※ 16:34 --:-- --:-- --:--
16:11※ 16:29 16:41 --:-- --:-- --:--
16:17 16:36 16:48※ --:-- --:-- --:--
16:23 16:43※ 16:55 --:-- --:-- --:--
16:29 16:50 17:02 --:-- --:-- --:--
16:35※ 16:57 17:09※ --:-- --:-- --:--
16:41 17:04※ 17:16 --:-- --:-- --:--
16:47 17:11 17:23 --:-- --:-- --:--
16:53 17:18 17:30 --:-- --:-- --:--
16:59 17:25※ 17:37※ --:-- --:-- --:--
17:05※ 17:32 17:44 --:-- --:-- --:--
17:11 17:39 17:51 --:-- --:-- --:--
17:17 17:46※ 17:58※ --:-- --:-- --:--
17:23※ 17:53 18:05 --:-- --:-- --:--
17:29 18:00 18:12 --:-- --:-- --:--
17:35 18:07※ 18:19※ --:-- --:-- --:--
17:41 18:14 18:26 --:-- --:-- --:--
17:47※ 18:21 18:33 --:-- --:-- --:--
17:53 18:28 18:41 --:-- --:-- --:--
18:00 18:35※ 18:49※ --:-- --:-- --:--
18:07※ 18:42 18:57 --:-- --:-- --:--
18:14 18:49 19:08 --:-- --:-- --:--
18:20 18:56 19:19 --:-- --:-- --:--
18:26 19:04※ 19:30 --:-- --:-- --:--
18:34 19:12 19:41 --:-- --:-- --:--
18:45 19:22 19:52※ --:-- --:-- --:--
18:51 19:30※ 20:03 --:-- --:-- --:--
18:57※ 19:37 20:14※ --:-- --:-- --:--
19:04 19:46※ 20:25 --:-- --:-- --:--
19:11 19:56 20:37 --:-- --:-- --:--
19:18※ 20:07※ 20:50※ --:-- --:-- --:--
19:25 20:20 21:03※ --:-- --:-- --:--
19:33 20:33※ 21:16 --:-- --:-- --:--
19:39※ 20:47 21:30 --:-- --:-- --:--
19:45 21:02 21:46 --:-- --:-- --:--
19:52 21:17※ 21:56 --:-- --:-- --:--
19:59 21:32 22:11 --:-- --:-- --:--
20:06 21:47 22:27 --:-- --:-- --:--
20:16※ 22:02 22:55※ --:-- --:-- --:--
20:29※ 22:17 --:-- --:-- --:-- --:--
20:41 22:28 --:-- --:-- --:-- --:--
20:54 22:43 --:-- --:-- --:-- --:--
21:07 22:56 --:-- --:-- --:-- --:--
21:20※ --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:34 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:48 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:58※ --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:12 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:27 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:42 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:55 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(神):「神田(交通局前)」行き
(高):「高見馬場」行き
(市):「市立病院前」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP