時刻表

工学部前(市電2系統)

停留所 工学部前 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

加治屋町

高見橋

鹿児島中央駅前

都通

中洲通

市立病院前

神田(交通局前)

唐湊(小牧建設前)

工学部前

純心学園前

中郡

郡元

郡元行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
05:50※ 05:48 05:48※ --:-- --:-- --:--
05:52 05:52 05:52 --:-- --:-- --:--
06:04 06:06 06:06 --:-- --:-- --:--
06:17※ 06:19※ 06:20 --:-- --:-- --:--
06:29※ 06:29※ 06:29 --:-- --:-- --:--
06:44 06:40 06:43※ --:-- --:-- --:--
06:54※ 06:43 06:57 --:-- --:-- --:--
06:58 06:54※ 07:10※ --:-- --:-- --:--
07:08 07:08 07:19 --:-- --:-- --:--
07:13※ 07:17※ 07:30 --:-- --:-- --:--
07:22 07:28 07:38※ --:-- --:-- --:--
07:29 07:36※ 07:46 --:-- --:-- --:--
07:35 07:43 07:54 --:-- --:-- --:--
07:41 07:50 08:02※ --:-- --:-- --:--
07:47※ 07:57※ 08:09 --:-- --:-- --:--
07:53 08:04 08:16 --:-- --:-- --:--
07:59 08:11 08:23 --:-- --:-- --:--
08:05 08:18※ 08:30※ --:-- --:-- --:--
08:11※ 08:25 08:37 --:-- --:-- --:--
08:18 08:32 08:44 --:-- --:-- --:--
08:25 08:39※ 08:51※ --:-- --:-- --:--
08:32※ 08:46 08:58 --:-- --:-- --:--
08:38 08:53 09:05 --:-- --:-- --:--
08:44 09:00※ 09:12※ --:-- --:-- --:--
08:51※ 09:07 09:19 --:-- --:-- --:--
08:58 09:14 09:26 --:-- --:-- --:--
09:05 09:21 09:33 --:-- --:-- --:--
09:12 09:28※ 09:40※ --:-- --:-- --:--
09:19 09:35 09:47 --:-- --:-- --:--
09:25※ 09:42 09:54※ --:-- --:-- --:--
09:33 09:49 10:01 --:-- --:-- --:--
09:40※ 09:56※ 10:08 --:-- --:-- --:--
09:47 10:03 10:15※ --:-- --:-- --:--
09:54 10:10 10:22 --:-- --:-- --:--
10:01※ 10:17※ 10:29 --:-- --:-- --:--
10:08 10:24 10:36 --:-- --:-- --:--
10:15 10:31 10:43※ --:-- --:-- --:--
10:22 10:38※ 10:50 --:-- --:-- --:--
10:29※ 10:45 10:57 --:-- --:-- --:--
10:36 10:52 11:04※ --:-- --:-- --:--
10:43 10:59※ 11:11 --:-- --:-- --:--
10:50 11:06 11:18 --:-- --:-- --:--
10:57※ 11:13 11:25 --:-- --:-- --:--
11:04 11:20※ 11:32※ --:-- --:-- --:--
11:11 11:27 11:39 --:-- --:-- --:--
11:18※ 11:34 11:46 --:-- --:-- --:--
11:25 11:41※ 11:53※ --:-- --:-- --:--
11:32 11:48 12:00 --:-- --:-- --:--
11:39※ 11:55 12:07 --:-- --:-- --:--
11:46 12:02※ 12:14※ --:-- --:-- --:--
11:53 12:09 12:21 --:-- --:-- --:--
12:00※ 12:16 12:28 --:-- --:-- --:--
12:07 12:23 12:35 --:-- --:-- --:--
12:14 12:30※ 12:42※ --:-- --:-- --:--
12:21 12:37 12:49 --:-- --:-- --:--
12:28※ 12:44 12:56※ --:-- --:-- --:--
12:35 12:51 13:03 --:-- --:-- --:--
12:42※ 12:58※ 13:10 --:-- --:-- --:--
12:49 13:05 13:17※ --:-- --:-- --:--
12:56 13:12 13:24 --:-- --:-- --:--
13:03※ 13:19※ 13:31 --:-- --:-- --:--
13:10 13:26 13:38 --:-- --:-- --:--
13:17 13:33 13:45※ --:-- --:-- --:--
13:24 13:40※ 13:52 --:-- --:-- --:--
13:31※ 13:47 13:59 --:-- --:-- --:--
13:38 13:54 14:06※ --:-- --:-- --:--
13:45 14:01※ 14:13 --:-- --:-- --:--
13:52 14:08 14:20 --:-- --:-- --:--
13:59※ 14:15 14:27 --:-- --:-- --:--
14:06 14:22※ 14:34※ --:-- --:-- --:--
14:13 14:29 14:41 --:-- --:-- --:--
14:20※ 14:36 14:48 --:-- --:-- --:--
14:27 14:43※ 14:55※ --:-- --:-- --:--
14:34 14:50 15:02 --:-- --:-- --:--
14:41※ 14:57 15:09 --:-- --:-- --:--
14:48 15:04※ 15:16※ --:-- --:-- --:--
14:55 15:11 15:23 --:-- --:-- --:--
15:02※ 15:18 15:30 --:-- --:-- --:--
15:09 15:25 15:37 --:-- --:-- --:--
15:16 15:32※ 15:44※ --:-- --:-- --:--
15:23 15:39 15:51 --:-- --:-- --:--
15:30※ 15:46 15:58※ --:-- --:-- --:--
15:37 15:53 16:05 --:-- --:-- --:--
15:44※ 16:00※ 16:12 --:-- --:-- --:--
15:51 16:07 16:19※ --:-- --:-- --:--
15:58 16:14 16:26 --:-- --:-- --:--
16:04 16:21※ 16:33 --:-- --:-- --:--
16:10※ 16:28 16:40 --:-- --:-- --:--
16:16 16:35 16:47※ --:-- --:-- --:--
16:22 16:42※ 16:54 --:-- --:-- --:--
16:28 16:49 17:01 --:-- --:-- --:--
16:34※ 16:56 17:08※ --:-- --:-- --:--
16:40 17:03※ 17:15 --:-- --:-- --:--
16:46 17:10 17:22 --:-- --:-- --:--
16:52 17:17 17:29 --:-- --:-- --:--
16:58 17:24※ 17:36※ --:-- --:-- --:--
17:04※ 17:31 17:43 --:-- --:-- --:--
17:10 17:38 17:50 --:-- --:-- --:--
17:16 17:45※ 17:57※ --:-- --:-- --:--
17:22※ 17:52 18:04 --:-- --:-- --:--
17:28 17:59 18:11 --:-- --:-- --:--
17:34 18:06※ 18:18※ --:-- --:-- --:--
17:40 18:13 18:25 --:-- --:-- --:--
17:46※ 18:20 18:32 --:-- --:-- --:--
17:52 18:27 18:40 --:-- --:-- --:--
17:59 18:34※ 18:48※ --:-- --:-- --:--
18:06※ 18:41 18:56 --:-- --:-- --:--
18:13 18:48 19:07 --:-- --:-- --:--
18:19 18:55 19:18 --:-- --:-- --:--
18:25 19:03※ 19:29 --:-- --:-- --:--
18:33 19:11 19:40 --:-- --:-- --:--
18:44 19:21 19:51※ --:-- --:-- --:--
18:50 19:29※ 20:02 --:-- --:-- --:--
18:56※ 19:36 20:13※ --:-- --:-- --:--
19:03 19:45※ 20:24 --:-- --:-- --:--
19:10 19:55 20:36 --:-- --:-- --:--
19:17※ 20:06※ 20:49※ --:-- --:-- --:--
19:24 20:19 21:02※ --:-- --:-- --:--
19:32 20:32※ 21:15 --:-- --:-- --:--
19:38※ 20:46 21:29 --:-- --:-- --:--
19:44 21:01 21:45 --:-- --:-- --:--
19:51 21:16※ 21:55 --:-- --:-- --:--
19:58 21:31 22:10 --:-- --:-- --:--
20:05 21:46 22:26 --:-- --:-- --:--
20:15※ 22:01 22:54※ --:-- --:-- --:--
20:28※ 22:16 --:-- --:-- --:-- --:--
20:40 22:27 --:-- --:-- --:-- --:--
20:53 22:42 --:-- --:-- --:-- --:--
21:06 22:55 --:-- --:-- --:-- --:--
21:19※ --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:33 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:47 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:57※ --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:11 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:26 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:41 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:54 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(神):「神田(交通局前)」行き
(高):「高見馬場」行き
(市):「市立病院前」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP