時刻表

いづろ通(市電2系統)

停留所 いづろ通 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

加治屋町

高見橋

鹿児島中央駅前

都通

中洲通

市立病院前

神田(交通局前)

唐湊(小牧建設前)

工学部前

純心学園前

中郡

郡元

郡元行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:10※ 06:10※ 06:10 --:-- --:-- --:--
06:25 06:24 06:24※ --:-- --:-- --:--
06:38 06:35※ 06:38 --:-- --:-- --:--
06:53※ 06:46 06:51※ --:-- --:-- --:--
07:02 06:55※ 07:00 --:-- --:-- --:--
07:07 07:06 07:08 --:-- --:-- --:--
07:13 07:14※ 07:16※ --:-- --:-- --:--
07:19 07:21 07:24 --:-- --:-- --:--
07:25※ 07:28 07:32 --:-- --:-- --:--
07:31 07:35※ 07:40※ --:-- --:-- --:--
07:37 07:42 07:47 --:-- --:-- --:--
07:43 07:49 07:54 --:-- --:-- --:--
07:49※ 07:56※ 08:01 --:-- --:-- --:--
07:56 08:03 08:08※ --:-- --:-- --:--
08:03 08:10 08:15 --:-- --:-- --:--
08:10※ 08:17※ 08:22 --:-- --:-- --:--
08:16 08:24 08:29※ --:-- --:-- --:--
08:22 08:31 08:36 --:-- --:-- --:--
08:29※ 08:38※ 08:43 --:-- --:-- --:--
08:36 08:45 08:50※ --:-- --:-- --:--
08:43 08:52 08:57 --:-- --:-- --:--
08:50 08:59 09:04 --:-- --:-- --:--
08:57 09:06※ 09:11 --:-- --:-- --:--
09:03※ 09:13 09:18※ --:-- --:-- --:--
09:11 09:20 09:25 --:-- --:-- --:--
09:18※ 09:27 09:32※ --:-- --:-- --:--
09:25 09:34※ 09:39 --:-- --:-- --:--
09:32 09:41 09:46 --:-- --:-- --:--
09:39※ 09:48 09:53※ --:-- --:-- --:--
09:46 09:55※ 10:00 --:-- --:-- --:--
09:53 10:02 10:07 --:-- --:-- --:--
10:00 10:09 10:14 --:-- --:-- --:--
10:07※ 10:16※ 10:21※ --:-- --:-- --:--
10:14 10:23 10:28 --:-- --:-- --:--
10:21 10:30 10:35 --:-- --:-- --:--
10:28 10:37※ 10:42※ --:-- --:-- --:--
10:35※ 10:44 10:49 --:-- --:-- --:--
10:42 10:51 10:56 --:-- --:-- --:--
10:49 10:58※ 11:03 --:-- --:-- --:--
10:56※ 11:05 11:10※ --:-- --:-- --:--
11:03 11:12 11:17 --:-- --:-- --:--
11:10 11:19※ 11:24 --:-- --:-- --:--
11:17※ 11:26 11:31※ --:-- --:-- --:--
11:24 11:33 11:38 --:-- --:-- --:--
11:31 11:40※ 11:45 --:-- --:-- --:--
11:38※ 11:47 11:52※ --:-- --:-- --:--
11:45 11:54 11:59 --:-- --:-- --:--
11:52 12:01 12:06 --:-- --:-- --:--
11:59 12:08※ 12:13 --:-- --:-- --:--
12:06※ 12:15 12:20※ --:-- --:-- --:--
12:13 12:22 12:27 --:-- --:-- --:--
12:20※ 12:29 12:34※ --:-- --:-- --:--
12:27 12:36※ 12:41 --:-- --:-- --:--
12:34 12:43 12:48 --:-- --:-- --:--
12:41※ 12:50 12:55※ --:-- --:-- --:--
12:48 12:57※ 13:02 --:-- --:-- --:--
12:55 13:04 13:09 --:-- --:-- --:--
13:02 13:11 13:16 --:-- --:-- --:--
13:09※ 13:18※ 13:23※ --:-- --:-- --:--
13:16 13:25 13:30 --:-- --:-- --:--
13:23 13:32 13:37 --:-- --:-- --:--
13:30 13:39※ 13:44※ --:-- --:-- --:--
13:37※ 13:46 13:51 --:-- --:-- --:--
13:44 13:53 13:58 --:-- --:-- --:--
13:51 14:00※ 14:05 --:-- --:-- --:--
13:58※ 14:07 14:12※ --:-- --:-- --:--
14:05 14:14 14:19 --:-- --:-- --:--
14:12 14:21※ 14:26 --:-- --:-- --:--
14:19※ 14:28 14:33※ --:-- --:-- --:--
14:26 14:35 14:40 --:-- --:-- --:--
14:33 14:42※ 14:47 --:-- --:-- --:--
14:40※ 14:49 14:54※ --:-- --:-- --:--
14:47 14:56 15:01 --:-- --:-- --:--
14:54 15:03 15:08 --:-- --:-- --:--
15:01 15:10※ 15:15 --:-- --:-- --:--
15:08※ 15:17 15:22※ --:-- --:-- --:--
15:15 15:24 15:29 --:-- --:-- --:--
15:22※ 15:31 15:36※ --:-- --:-- --:--
15:29 15:38※ 15:43 --:-- --:-- --:--
15:36 15:45 15:50 --:-- --:-- --:--
15:42 15:52 15:57※ --:-- --:-- --:--
15:48※ 15:59※ 16:04 --:-- --:-- --:--
15:54 16:06 16:11 --:-- --:-- --:--
16:00 16:13 16:18 --:-- --:-- --:--
16:06 16:20※ 16:25※ --:-- --:-- --:--
16:12※ 16:27 16:32 --:-- --:-- --:--
16:18 16:34 16:39 --:-- --:-- --:--
16:24 16:41※ 16:46※ --:-- --:-- --:--
16:30 16:48 16:53 --:-- --:-- --:--
16:36 16:55 17:00 --:-- --:-- --:--
16:42※ 17:02※ 17:07 --:-- --:-- --:--
16:48 17:09 17:14※ --:-- --:-- --:--
16:54 17:16 17:21 --:-- --:-- --:--
17:00※ 17:23※ 17:28 --:-- --:-- --:--
17:06 17:30 17:35※ --:-- --:-- --:--
17:12 17:37 17:42 --:-- --:-- --:--
17:18 17:44※ 17:49 --:-- --:-- --:--
17:24※ 17:51 17:56※ --:-- --:-- --:--
17:30 17:58 18:03 --:-- --:-- --:--
17:37 18:05 18:10 --:-- --:-- --:--
17:44※ 18:12※ 18:18 --:-- --:-- --:--
17:51 18:19 18:26※ --:-- --:-- --:--
17:57 18:26 18:34 --:-- --:-- --:--
18:03 18:33 18:45 --:-- --:-- --:--
18:11 18:41※ 18:56 --:-- --:-- --:--
18:22 18:49 19:07 --:-- --:-- --:--
18:28 18:59 19:18 --:-- --:-- --:--
18:34※ 19:07※ 19:29※ --:-- --:-- --:--
18:41 19:14 19:40 --:-- --:-- --:--
18:48 19:23※ 19:51※ --:-- --:-- --:--
18:55※ 19:33 20:02 --:-- --:-- --:--
19:02 19:44※ 20:14 --:-- --:-- --:--
19:10 19:57 20:27※ --:-- --:-- --:--
19:16※ 20:10※ 20:33(市) --:-- --:-- --:--
19:22 20:14(市) 20:40※ --:-- --:-- --:--
19:29 20:24 20:53 --:-- --:-- --:--
19:36 20:32(市) 21:07 --:-- --:-- --:--
19:43 20:39 21:23 --:-- --:-- --:--
19:53※ 20:54※ 21:36 --:-- --:-- --:--
20:06※ 21:02(市) 21:51 --:-- --:-- --:--
20:18 21:09 22:07 --:-- --:-- --:--
20:31 21:24 22:14(市) --:-- --:-- --:--
20:44 21:39 22:22(市) --:-- --:-- --:--
20:57※ 21:54 22:35※ --:-- --:-- --:--
21:11 22:07 22:50※(市) --:-- --:-- --:--
21:25 22:22 --:-- --:-- --:-- --:--
21:32(市) 22:35 --:-- --:-- --:-- --:--
21:38※ 22:50※(市) --:-- --:-- --:-- --:--
21:52 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:07 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:22 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:35 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:50※(市) --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(神):「神田(交通局前)」行き
(高):「高見馬場」行き
(市):「市立病院前」行き
< 路線図へ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索

Page UP