時刻表

鹿児島駅前(市電1系統)

停留所 鹿児島駅前 時刻表

鹿児島駅前

桜島桟橋通

水族館口

市役所前

朝日通

いづろ通

天文館通

高見馬場

甲東中学校前

新屋敷

武之橋

二中通(キラメキテラス前)

荒田八幡

騎射場

鴨池

郡元

郡元南側

涙橋

南鹿児島駅前

二軒茶屋

宇宿一丁目

脇田

笹貫

上塩屋

谷山

谷山行き 鹿児島駅前行き
平日 土曜 日曜・祝日 平日 土曜 日曜・祝日
06:00 06:00 06:00 --:-- --:-- --:--
06:15 06:16 06:14 --:-- --:-- --:--
06:28 06:32 06:29 --:-- --:-- --:--
06:40 06:47 06:43 --:-- --:-- --:--
06:52 07:01 06:56 --:-- --:-- --:--
06:58 07:09 07:06 --:-- --:-- --:--
07:04 07:17 07:16 --:-- --:-- --:--
07:10 07:24 07:26 --:-- --:-- --:--
07:15 07:31 07:35 --:-- --:-- --:--
07:20 07:38 07:43 --:-- --:-- --:--
07:25 07:45 07:50 --:-- --:-- --:--
07:30 07:52 07:57 --:-- --:-- --:--
07:35 07:59 08:04 --:-- --:-- --:--
07:40 08:06 08:11 --:-- --:-- --:--
07:45 08:13 08:18 --:-- --:-- --:--
07:50 08:20 08:25 --:-- --:-- --:--
07:55 08:27 08:32 --:-- --:-- --:--
08:00 08:34 08:39 --:-- --:-- --:--
08:05 08:41 08:46 --:-- --:-- --:--
08:11 08:48 08:53 --:-- --:-- --:--
08:17 08:55 09:00 --:-- --:-- --:--
08:24 09:02 09:07 --:-- --:-- --:--
08:30 09:09 09:14 --:-- --:-- --:--
08:37 09:16 09:21 --:-- --:-- --:--
08:44 09:23 09:28 --:-- --:-- --:--
08:51 09:30 09:35 --:-- --:-- --:--
08:58 09:37 09:42 --:-- --:-- --:--
09:05 09:44 09:49 --:-- --:-- --:--
09:12 09:51 09:56 --:-- --:-- --:--
09:19 09:58 10:03 --:-- --:-- --:--
09:26 10:05 10:10 --:-- --:-- --:--
09:33 10:12 10:17 --:-- --:-- --:--
09:40 10:19 10:24 --:-- --:-- --:--
09:47 10:26 10:31 --:-- --:-- --:--
09:54 10:33 10:38 --:-- --:-- --:--
10:00 10:40 10:45 --:-- --:-- --:--
10:07 10:47 10:52 --:-- --:-- --:--
10:14 10:54 10:59 --:-- --:-- --:--
10:21 11:01 11:06 --:-- --:-- --:--
10:28 11:08 11:13 --:-- --:-- --:--
10:35 11:15 11:20 --:-- --:-- --:--
10:42 11:22 11:27 --:-- --:-- --:--
10:49 11:29 11:34 --:-- --:-- --:--
10:56 11:36 11:41 --:-- --:-- --:--
11:03 11:43 11:48 --:-- --:-- --:--
11:10 11:50 11:55 --:-- --:-- --:--
11:17 11:57 12:02 --:-- --:-- --:--
11:24 12:04 12:09 --:-- --:-- --:--
11:31 12:11 12:16 --:-- --:-- --:--
11:38 12:18 12:23 --:-- --:-- --:--
11:45 12:25 12:30 --:-- --:-- --:--
11:52 12:32 12:37 --:-- --:-- --:--
11:59 12:39 12:44 --:-- --:-- --:--
12:06 12:46 12:51 --:-- --:-- --:--
12:13 12:53 12:58 --:-- --:-- --:--
12:20 13:00 13:05 --:-- --:-- --:--
12:27 13:07 13:12 --:-- --:-- --:--
12:34 13:14 13:19 --:-- --:-- --:--
12:41 13:21 13:26 --:-- --:-- --:--
12:48 13:28 13:33 --:-- --:-- --:--
12:55 13:35 13:40 --:-- --:-- --:--
13:02 13:42 13:47 --:-- --:-- --:--
13:09 13:49 13:54 --:-- --:-- --:--
13:16 13:56 14:01 --:-- --:-- --:--
13:23 14:03 14:08 --:-- --:-- --:--
13:30 14:10 14:15 --:-- --:-- --:--
13:37 14:17 14:22 --:-- --:-- --:--
13:44 14:24 14:29 --:-- --:-- --:--
13:51 14:31 14:36 --:-- --:-- --:--
13:58 14:38 14:43 --:-- --:-- --:--
14:05 14:45 14:50 --:-- --:-- --:--
14:12 14:52 14:57 --:-- --:-- --:--
14:19 14:59 15:04 --:-- --:-- --:--
14:26 15:06 15:11 --:-- --:-- --:--
14:33 15:13 15:18 --:-- --:-- --:--
14:40 15:20 15:25 --:-- --:-- --:--
14:47 15:27 15:32 --:-- --:-- --:--
14:54 15:34 15:39 --:-- --:-- --:--
15:01 15:41 15:46 --:-- --:-- --:--
15:08 15:48 15:53 --:-- --:-- --:--
15:15 15:55 16:00 --:-- --:-- --:--
15:22 16:02 16:07 --:-- --:-- --:--
15:29 16:09 16:14 --:-- --:-- --:--
15:36 16:16 16:21 --:-- --:-- --:--
15:43 16:23 16:28 --:-- --:-- --:--
15:50 16:30 16:35 --:-- --:-- --:--
15:57 16:37 16:42 --:-- --:-- --:--
16:04 16:44 16:49 --:-- --:-- --:--
16:11 16:51 16:56 --:-- --:-- --:--
16:18 16:58 17:03 --:-- --:-- --:--
16:25 17:05 17:10 --:-- --:-- --:--
16:31 17:12 17:17 --:-- --:-- --:--
16:37 17:19 17:24 --:-- --:-- --:--
16:44 17:26 17:31 --:-- --:-- --:--
16:50 17:33 17:38 --:-- --:-- --:--
16:56 17:40 17:45 --:-- --:-- --:--
17:02 17:47 17:52 --:-- --:-- --:--
17:08 17:54 17:59 --:-- --:-- --:--
17:14 18:01 18:06 --:-- --:-- --:--
17:19 18:08 18:13 --:-- --:-- --:--
17:24 18:15 18:20 --:-- --:-- --:--
17:30 18:22 18:27 --:-- --:-- --:--
17:35 18:29 18:34 --:-- --:-- --:--
17:41 18:36 18:41 --:-- --:-- --:--
17:47 18:43 18:48 --:-- --:-- --:--
17:53 18:50 18:55 --:-- --:-- --:--
17:59 18:57 19:02 --:-- --:-- --:--
18:04 19:04 19:09 --:-- --:-- --:--
18:09 19:11 19:16 --:-- --:-- --:--
18:14 19:19 19:23 --:-- --:-- --:--
18:20 19:28 19:30 --:-- --:-- --:--
18:26 19:36 19:38 --:-- --:-- --:--
18:32 19:44 19:46 --:-- --:-- --:--
18:37 19:52 19:54 --:-- --:-- --:--
18:42 20:00 20:04 --:-- --:-- --:--
18:47 20:11 20:15 --:-- --:-- --:--
18:53 20:22 20:26 --:-- --:-- --:--
18:59 20:33 20:37 --:-- --:-- --:--
19:05 20:44 20:48 --:-- --:-- --:--
19:12 20:55 20:59 --:-- --:-- --:--
19:20 21:06 21:10 --:-- --:-- --:--
19:27 21:19 21:21 --:-- --:-- --:--
19:35 21:33 21:33 --:-- --:-- --:--
19:44 21:46 21:46 --:-- --:-- --:--
19:53 22:01 22:01 --:-- --:-- --:--
20:01 22:16 22:27(郡) --:-- --:-- --:--
20:09 22:27(郡) 22:40 --:-- --:-- --:--
20:18 22:40 --:-- --:-- --:-- --:--
20:28 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:38 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
20:49 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:00 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:11 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:22 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:34 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
21:47 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:01 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:16 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:27(郡) --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
22:40 --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
--:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
※:超低床電車
(郡):「郡元」行き
< 路線MAPへ戻る
<< 路線一覧へ戻る

ページトップへ

サイト内検索